Apple iPad je popularan uređaj koji omogućava strimovanje filmova, surfovanje internetom, poslovanje i još mnogo toga. Ako ste na tržištu za iPad, imate nekoliko opcija. Noviji modeli su dostupni u Apple Store-u, ali stariji model može biti jeftiniji i odgovara vašim potrebama.
Da donesete ispravnu odluku o kupovini iPada, uporedite iPad. Razmotrite karakteristike svakog modela kao i cijene. Evo kratkog vodiča za sve iPad modele kako biste mogli pronaći iPad koji najbolje odgovara vašoj porodici.
iPad je debitovao u aprilu 2010. Koštao je 499 dolara, imao je rezoluciju 1, 024x768 i nudio do 64 GB interne memorije.
Glavne karakteristike iPad-a
Kada pokušavate razumjeti različite modele i cijene iPada, postoje četiri glavne stvari koje treba uzeti u obzir: veličina, umrežavanje, dodatna oprema i pohrana.
Veličina
Različiti modeli iPad-a su godinama dolazili u asortimanu veličina ekrana: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 i 12,9 inča. Međutim, nisu sve veličine ekrana jednako kreirane. Neki koriste bolju, a često i skuplju tehnologiju.
Umrežavanje
Svi iPad modeli nude Wi-Fi za umrežavanje. Postoje i verzije koje nude Wi-Fi + Cellular, sa planovima za prenos podataka od operatera kao što su AT&T, T-Mobile i Verizon.
Dodaci
iPad Pro modeli podržavaju najnovije verzije dodataka Apple Pencil i Apple Smart Keyboard. Smart Keyboard čini iPad održivom zamjenom za laptop za mnoge. Apple Pencil je sjajan za umjetnike i bilježenje. Ostali iPad modeli podržavaju starije verzije ovih dodataka.
Skladište
Vrhunski iPad Pro modeli nude do 2 TB prostora za pohranu. Raniji modeli su ograničeni na 32 GB i 128 GB. Uvijek je dobro pravilo kupiti onoliko prostora za pohranu koliko možete priuštiti.
Uporedni grafikon trenutnih iPad modela
Evo pogledaj karakteristike trenutnih iPad modela.
iPad Pro 12,9-inčni 5. generacija | iPad Pro 11-inčni 3. generacije | iPad Air 5. generacije | iPad 9. generacije | iPad mini 6. generacije | |
Recenzije | iPad Pro 12,9-inčni pregled | iPad Pro 11-inčni pregled | iPad Air recenzija | iPad recenzija | iPad mini 6th Gen recenzija |
Procesor | M1 čip 8-jezgarni GPU, Neural Engine | M1 čip 8-jezgarni GPU, Neural Engine | M1 čip, 8-jezgarni CPU, 8-jezgarna grafika Neural Engine | A13 Bionic chip, 64-bitna arhitektura, Neural Engine | A15 Bionic čip, 6-jezgarni CPU, 5-jezgarna grafika, 16-jezgarni Neural Engine |
Kapacitet | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Veličina ekrana (u inčima) | 12,9-inčni Liquid Retina XDR displej | 11-inčni Liquid Retina displej | 10,9-inčni Liquid Retina displej | 10,2-inčni Retina displej | 8,3-inčni Liquid Retina displej |
Rezolucija | 2732x2048 rezolucija pri 264 PPI | 2388x1668 rezolucija pri 264 PPI | 2360x1640 rezolucija pri 264 PPI | 2160x1620 rezolucija pri 264 PPI | 2266x1488 rezolucija pri 326 PPI |
True Tone Screen | Da | Da | Da | Da | Da |
Povezivanje | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Podržane LTE mreže | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više |
Pomoćni GPS | Da | Da | Da | Da | Da |
ID lica | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
Touch ID | Ne | Ne | Da | Da | Da |
Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 2. generacija |
Pametna tastatura | Da (također Magic Keyboard) | Da (također Magic Keyboard) | Da (također Magic Keyboard) | Da | Logitech |
USB-C | Da | Da | Da | Da | Da |
Kamera | Pro sistem kamera, 12MP Wide i 10MP Ultra Wide kamere. 12MP ultra široka prednja kamera | Pro sistem kamera, 12MP Wide i 10MP Ultra Wide kamere. 12MP ultra široka prednja kamera |
12MP široka kamera12MP ultra široka prednja kamera | 8 MP široka kamera12MP ultra široka prednja kamera | 12MP široka kamera12MP ultra široka prednja kamera |
Video zapisi | Do 4K | Do 4K | Do 4K | Do 1080p | Do 4K |
Usporeni video | 1080p pri 120 fps ili 240 fps | 1080p pri 120 fps ili 240 fps | 1080p pri 120 fps ili 240 fps | 720p pri 120 fps | 1080p pri 120 fps ili 240 fps |
HDMI izlaz | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom |
Težina (u funtama) | 1,5 funti (Wi-Fi), 1,51 funti (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 funte (Wi-Fi, 1,04 funte (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 funte (Wi-Fi i Wi-Fi + Cellular) | 1,07 funti (Wi-Fi), 1,09 funti (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 funti (Wi-Fi), 0,66 funti (Wi-Fi + Cellular) |
Veličina (u inčima) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Cijena | Od $1099 | Od $799 | Od $599 | Od $399 | Od $499 |
Tabela poređenja modela iPada sa ukidanjem: iPad Pro
Pronađite starije iPad Pro modele za prodaju na eBay-u, Amazonu, Craigslist-u i drugim stranicama. Apple također prodaje obnovljene iPade.
iPad Pro 12,9 inča 4. generacije | iPad Pro 12,9 inča 3. generacije | iPad Pro 12,9 inča 2. generacije | iPad Pro 12,9-inčni 1. generacija | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapacitet | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rezolucija | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Da | Da | Da | Ne |
Povezivanje | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Nosilac | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više |
Pomoćni GPS | Da | Da | Da | Da |
Touch ID | Ne | Ne | Da | Da |
ID lica | Da | Da | Ne | Ne |
Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 1. generacija |
Pametna tastatura | Da | Da | Da | Da |
USB-C | Da | Da | Ne | Ne |
Kamera |
Prednja strana: 12MPNazad: 12MP široka, 10MP ultra široka | Prednja strana: 7 MP Nazad: 12 MP | Prednja strana: 7 MP Nazad: 12 MP | Prednja strana: 1,2 MP Nazad: 8 MP |
Video zapisi | 4K pri 30 ili 60 fps | 4K pri 30 ili 60 fps | 4K pri 30 fps | 1080p pri 30 fps |
Slo-mo video | 1080p pri 120 ili 240 fps | 1080p pri 240 fps | 1080p pri 120 fps | 720p pri 120 fps |
HDMI izlaz | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom |
Težina (u funtama) | 1.41 - 1.42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Veličina (u inčima) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
iPad Pro 11-inčni 2. generacije | iPad Pro 11-inčni 1. generacije | iPad Pro 10,5-inčni | iPad Pro 9,7-inčni | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion čip | A9X |
Kapacitet | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Veličina ekrana (u inčima) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Rezolucija | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Da | Da | Da | Da |
Povezivanje | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G operater | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više |
Pomoćni GPS | Da | Da | Da | Da |
Touch ID | Ne | Ne | Da | Da |
ID lica | Da | Da | Ne | Ne |
Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 1. generacija |
Pametna tastatura | Da | Da | Da | Da |
USB-C | Da | Da | Ne | Ne |
Kamera | Prednja strana: 12 MP Nazad: 12 MP široka, 10 MP ultra široka | Prednja strana: 7 MP Nazad: 12 MP | Prednja strana: 7 MP Nazad: 12 MP | Prednja strana: 5 MP Nazad: 12 MP |
Video zapisi | Do 4K | 4K pri 30 ili 60 fps | 4K pri 30 fps | 4K pri 30 fps |
Slo-Mo video | 1080p pri 120 ili 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p pri 240 fps | 1080p pri 120 fps | 1080p pri 120 fps |
HDMI izlaz | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom |
Težina (u funtama) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Veličina (u inčima) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Tabela poređenja modela iPada sa ukidanjem: iPad
Ove starije modele je možda teže pronaći, ali mogu biti dostupni iz druge ruke.
iPad 8. generacije | iPad 7. generacije | iPad 6. generacije | iPad 5. generacije | |
Recenzije | iPad osma generacija recenzija | iPad 7. generacije recenzija | N/A | N/A |
Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapacitet | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Veličina ekrana (u inčima) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rezolucija | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Povezivanje | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Nosilac | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više |
Pomoćni GPS | Da | Da | Da | samo 4G/3G model |
Touch ID | Da | Da | 2. generacija | Da |
Kamera | Nazad: 8MP Prednja: 1,2 MP | Nazad: 8MP Prednja: 1,2 MP | Nazad: 8 MP i dalje Prednja: 720p HD video, 1,2 MP i dalje | Nazad: 10800 video, 8 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje |
Video zapisi | do 1080p | do 1080p | do 1080p | Da, 1080p HD |
Slo-Mo video | 720p pri 120 fps | 720p pri 120 fps | 720p pri 240 fps | Da |
HDMI izlaz | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom |
Težina (u funtama) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Veličina (inči) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
iPad 4. generacije | iPad 3. generacije | iPad 2 | iPad prve generacije | |
Procesor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapacitet | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Veličina ekrana (u inčima) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rezolucija | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Povezivanje | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Nosilac | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Pomoćni GPS | samo 4G/3G model | samo 4G/3G model | samo 3G model | samo 3G model |
TouchID | Ne | Ne | Ne | Ne |
Kamera | Nazad: 1080p HD video, 5 MP i dalje Sprijeda: VGA video i dalje | Nazad: 1080p HD video, 5 MP i dalje Sprijeda: VGA video i dalje | Nazad: 720p HD video Sprijeda: VGA video i još | N/A |
Video zapisi | Da, 1080p HD | Da, 1080p HD | Da, 720p HD | Ne |
Slo-mo video | Ne | Ne | Ne | N/A |
HDMI izlaz | Da, sa adapterom | Da, sa adapterom | Da, sa adapterom | Ne |
Težina (u funtama) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Veličina (inči) | 9.5x7.31x0.37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Tabela poređenja modela iPad-a sa ukidanjem: iPad Air
iPad Air 4. generacije | iPad Air 3. generacije | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Recenzije | iPad Air 4 recenzija | |||
Procesor | A14 Bionic sa neuronskim motorom | A12 Bionic čip sa neuronskim motorom | A8X | A7 |
Kapacitet | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Veličina ekrana (u inčima) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Rezolucija | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Povezivanje | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Nosilac | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite za više |
Pomoćni GPS | Da | Da | samo 4G/3G model | samo 4G/3G model |
Touch ID | Da | Da | Da | Da |
Kamera | Nazad:12MP Prednja: 7MP | Nazad: 8MP Prednja: 7MP | Nazad: 1080p video, 8 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje | Nazad: 1080p video, 5 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje |
Video zapisi | 4K | Do 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo video | 1080p pri 120 fps ili 240 fps | 720p pri 120 fps | Da | Ne |
HDMI izlaz? | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom | Sa adapterom |
Težina (u funtama) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Veličina (inči) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Tabela poređenja modela iPada ukinuta: iPad mini
Ovi iPad mini modeli su ukinuti, ali možete pronaći ove modele za prodaju polovno.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapacitet | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Veličina ekrana | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rezolucija | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Povezivanje | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Nosilac | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Pomoćni GPS | Da | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Touch ID | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Kamera | Nazad: 12MP Prednja: 12MP | Nazad: 1080p video, 8 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje | Nazad: 1080p video, 5 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje | Nazad: 1080p video, 5 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje | Nazad: 1080p video, 5 MP i dalje Prednja: 720p video, 1,2 MP i dalje |
Video zapisi | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo video | 720p pri 240 fps | 720p pri 120 fps | Ne | Ne | Ne |
HDMI izlaz | Sa adapterom | Da, sa adapterom | Da, sa adapterom | Da, sa adapterom | Da, sa adapterom |
Težina (u funtama) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Veličina (inči) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |